Drawing Specifications 1.0



















































Trattamento: Pallinatura
- Altri Nomi: nessuno
- Normativa di riferimento: UNI 5394 : 1972
- Simbolo Convenzionale: Pall.
INTENSITA' DI PALLINATURA :
Intensità di pallinatura ( gradi Almen ) | tipo di provetta | definizione |
---|---|---|
4 N | N | bassa intensità |
6 N | ||
8 N | ||
10 N | ||
12 N | ||
14 N | ||
16 N | ||
18 N | ||
6 A | A | media intensità |
8 A | ||
10 A | ||
12 A | ||
14 A | ||
16 A | ||
18 A | ||
20 A | ||
24 A | ||
7 C | C | alta intensità |
9 C | ||
11 C | ||
13 C | ||
15 C | ||
17 C | ||
19 C | ||
21 C | ||
23 C |